- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
9333万元人民币 | 0396-39-92 | 在业 |
工商注册号 | 320982000315883 | 组织机构代码 | MA1MEJDH9 | |
统一信用代码 | 91320982MA1MEJDH9C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320982MA1MEJDH9C | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2016-01-19至2026-01-18 | 核准日期 | 0396-37-04 | |
登记机关 | 盐城市大丰区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 盐城市大丰区大丰港经济开发区海融广场4栋255室 | |||
经营范围 |
道路普通货居运输;供应链管理;日想货运代理;普通货居仓储同美;汽车夫使销售;中场分析拉查同美。(依法品注批准的项党,注相关部门批准后真更开时注营给请)
|